Web-Zugriffstatistik eichsfeldwiki.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2023 - Rechner
Erstellt am 01-Sep-2023 03:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)
GeoIP: GeoLite2 Country 20230822

Daten Für Ihre Tabellenkalkulation (CSV)

    Anfragen           Dateien            Volumen              Vol. In              Vol. Out            Besuche           Rechnername
----------------  ----------------  -------------------  -------------------  -------------------  ----------------  --------------------

339827   100.00%    172934 100.00%     14.19 GB 100.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%      1259   1.84%  *.googlebot.*

28785      8.47%      9539   5.52%      1.76 GB  12.43%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        78   0.11%  94.25.174.83
12544      3.69%      8573   4.96%    218.80 MB   1.51%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  crawl1-081.oi.tb.007ac9.net
11729      3.45%      5862   3.39%      1.06 GB   7.44%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         9   0.01%  c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
9420       2.77%      4710   2.72%    876.31 MB   6.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        23   0.03%  5.42.64.62
9370       2.76%      4685   2.71%    871.34 MB   6.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  5.42.65.94
7582       2.23%      3732   2.16%    706.02 MB   4.86%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       269   0.39%  client.yota.ru
5705       1.68%      2282   1.32%    430.79 MB   2.96%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
5144       1.51%      2612   1.51%    494.33 MB   3.40%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       216   0.32%  94.25.172.8
4769       1.40%      1615   0.93%    305.94 MB   2.11%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  94.25.173.208
4758       1.40%      2379   1.38%    421.83 MB   2.90%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  45.9.74.89
4273       1.26%      2737   1.58%     81.03 MB   0.56%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  aspra25.informatik.uni-leipzig.de
4118       1.21%      3529   2.04%     31.36 MB   0.22%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         9   0.01%  ninja-crawler104.webmeup.com
4112       1.21%      1514   0.88%    286.74 MB   1.97%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         8   0.01%  94.25.170.169
3651       1.07%      1828   1.06%    345.97 MB   2.38%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        95   0.14%  94.25.168.25
3592       1.06%      1269   0.73%     18.57 MB   0.13%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%      1403   2.06%  mc12-rbx8.mention.net
3552       1.05%      1777   1.03%    314.76 MB   2.17%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         5   0.01%  5.42.65.41
3356       0.99%      1109   0.64%    210.10 MB   1.45%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  94.25.174.233
3082       0.91%      2937   1.70%    120.72 MB   0.83%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%      1240   1.82%  astra4157.startdedicated.de
3004       0.88%      1507   0.87%    285.21 MB   1.96%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       159   0.23%  94.25.169.220
2340       0.69%      2330   1.35%    186.02 MB   1.28%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%      1172   1.72%  216.244.66.236
2321       0.68%      1189   0.69%     18.96 MB   0.13%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  141.98.83.239
2055       0.60%       777   0.45%    147.15 MB   1.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        24   0.04%  94.25.168.235
2010       0.59%       804   0.46%    151.13 MB   1.04%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       402   0.59%  95.189.79.14
1964       0.58%       983   0.57%    179.40 MB   1.23%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  5.42.66.20
1827       0.54%       685   0.40%    129.73 MB   0.89%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        33   0.05%  94.25.171.121
1594       0.47%      1530   0.88%      9.64 MB   0.07%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  malta1935.startdedicated.de
1518       0.45%      1213   0.70%     10.44 MB   0.07%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        23   0.03%  crawling-gateway-136-243-228-178.dataforseo.com
1496       0.44%       599   0.35%    113.08 MB   0.78%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  78-83-26-6.spectrumnet.bg
1478       0.43%       543   0.31%    102.84 MB   0.71%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  94.25.168.30
1226       0.36%       542   0.31%    102.61 MB   0.71%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        30   0.04%  94.25.173.96
1072       0.32%       301   0.17%      6.97 MB   0.05%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  static.97.121.12.49.clients.your-server.de
1000       0.29%         0   0.00%     96.19 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        54   0.08%  103.109.103.210
1000       0.29%         0   0.00%     96.19 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        59   0.09%  172.111.243.9
996        0.29%       498   0.29%     94.25 MB   0.65%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        33   0.05%  94.25.173.145
995        0.29%        61   0.04%    851.84 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        98   0.14%  104.250.183.4
954        0.28%         0   0.00%     91.77 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        80   0.12%  172.111.208.8
904        0.27%         0   0.00%     86.96 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        65   0.10%  unn-37-19-217-145.datapacket.com
863        0.25%        29   0.02%    443.07 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       129   0.19%  104.243.253.6
803        0.24%       777   0.45%      3.01 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  orion3015.startdedicated.de
790        0.23%        76   0.04%   1018.18 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        99   0.15%  206.123.130.9
770        0.23%       770   0.45%      9.40 MB   0.06%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       273   0.40%  191.101.31.62
754        0.22%       677   0.39%      8.16 MB   0.06%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  malta4102.startdedicated.de
744        0.22%       372   0.22%     70.40 MB   0.48%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         8   0.01%  94.25.169.102
724        0.21%        16   0.01%    268.09 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        76   0.11%  185.153.151.94
683        0.20%       620   0.36%      5.47 MB   0.04%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  malta1984.startdedicated.de
671        0.20%       336   0.19%     63.59 MB   0.44%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  94.25.169.59
646        0.19%       229   0.13%     43.38 MB   0.30%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  94.25.173.31
618        0.18%       470   0.27%      3.95 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  malta2658.startdedicated.de
615        0.18%       246   0.14%     45.59 MB   0.31%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       123   0.18%  83.220.236.160
599        0.18%       460   0.27%      4.40 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  malta2080.startdedicated.de
565        0.17%        67   0.04%    885.14 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       101   0.15%  172.94.124.5
565        0.17%       103   0.06%    863.41 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  23-94-251-237-host.colocrossing.com
565        0.17%       103   0.06%    861.82 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  23-94-251-238-host.colocrossing.com
565        0.17%       103   0.06%    862.10 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  75-127-11-24-host.colocrossing.com
563        0.17%       281   0.16%     53.18 MB   0.37%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         6   0.01%  94.25.173.238
552        0.16%         0   0.00%     53.10 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        48   0.07%  unn-149-102-238-135.datapacket.com
551        0.16%        51   0.03%    685.23 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        67   0.10%  unn-149-50-217-193.datapacket.com
550        0.16%       550   0.32%      6.71 MB   0.05%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       195   0.29%  191.101.31.20
550        0.16%       550   0.32%      6.71 MB   0.05%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       195   0.29%  unn-138-199-18-61.datapacket.com
510        0.15%       255   0.15%     48.26 MB   0.33%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  94.25.173.210
510        0.15%        32   0.02%    445.96 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        46   0.07%  unn-149-102-238-138.datapacket.com
500        0.15%         0   0.00%     48.10 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        28   0.04%  5.199.169.8
500        0.15%         0   0.00%     48.10 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        35   0.05%  unn-178-249-211-196.datapacket.com
497        0.15%        55   0.03%    729.58 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        68   0.10%  185.94.192.147
494        0.15%         0   0.00%     47.52 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        29   0.04%  unn-149-40-52-199.datapacket.com
492        0.14%         0   0.00%     47.33 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        51   0.07%  146.70.130.134
492        0.14%       192   0.11%      2.37 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       123   0.18%  172.94.84.8
481        0.14%       259   0.15%     49.01 MB   0.34%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        25   0.04%  94.25.171.106
467        0.14%       234   0.14%     44.29 MB   0.30%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  94.25.169.190
465        0.14%       447   0.26%      4.31 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         5   0.01%  pd95c1eb3.dip0.t-ipconnect.de
460        0.14%         0   0.00%     44.25 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        26   0.04%  unn-154-47-27-71.datapacket.com
458        0.13%         0   0.00%     44.06 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        44   0.06%  146.70.126.72
449        0.13%         0   0.00%     43.29 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        47   0.07%  31.171.155.199
440        0.13%       440   0.25%      5.37 MB   0.04%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       156   0.23%  46.246.122.111
436        0.13%       220   0.13%      1.65 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       129   0.19%  58.136.232.84
434        0.13%         0   0.00%     41.75 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        44   0.06%  193.68.73.54
419        0.12%       349   0.20%      2.42 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  malta1835.startdedicated.de
416        0.12%        16   0.01%    238.48 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        39   0.06%  172.94.94.11
416        0.12%        16   0.01%    238.46 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        60   0.09%  185.150.118.62
413        0.12%       247   0.14%     10.42 MB   0.07%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       272   0.40%  crawl-66-249-66-198.googlebot.com
412        0.12%        16   0.01%    238.08 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        32   0.05%  172.111.231.2
411        0.12%        15   0.01%    225.78 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        33   0.05%  45.74.55.7
408        0.12%       204   0.12%     38.61 MB   0.27%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        68   0.10%  94.25.170.159
405        0.12%        16   0.01%    237.48 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        52   0.08%  45.74.10.6
402        0.12%        16   0.01%    237.12 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        32   0.05%  146.70.170.55
402        0.12%        16   0.01%    237.10 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        48   0.07%  193.68.73.58
399        0.12%        16   0.01%    236.91 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        49   0.07%  146.70.215.28
396        0.12%        16   0.01%    236.52 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        48   0.07%  unn-149-50-217-134.datapacket.com
391        0.12%        15   0.01%    223.65 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        30   0.04%  178.175.131.166
386        0.11%        16   0.01%    235.58 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        51   0.07%  185.174.159.245
378        0.11%        16   0.01%    234.84 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        50   0.07%  185.92.210.200
377        0.11%        13   0.01%    197.50 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        27   0.04%  unn-149-102-238-160.datapacket.com
376        0.11%       326   0.19%      2.76 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       267   0.39%  msnbot-40-77-167-178.search.msn.com
375        0.11%        13   0.01%    197.31 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        30   0.04%  185.94.192.139
374        0.11%        16   0.01%    234.41 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        42   0.06%  172.111.128.229
373        0.11%        16   0.01%    234.40 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        46   0.07%  172.111.197.70
372        0.11%         0   0.00%     35.78 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  unn-138-199-34-198.datapacket.com
356        0.10%        15   0.01%    220.38 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        46   0.07%  194.110.114.107
351        0.10%       223   0.13%      6.75 MB   0.05%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       243   0.36%  crawl-66-249-66-199.googlebot.com
350        0.10%       130   0.08%     24.62 MB   0.17%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        10   0.01%  94.25.175.203
348        0.10%         0   0.00%     33.47 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  172.94.87.72
342        0.10%         0   0.00%     32.90 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        20   0.03%  146.70.130.143
341        0.10%        14   0.01%    206.55 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        51   0.07%  206.123.130.11
338        0.10%         0   0.00%     32.51 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        51   0.07%  193.68.73.37
336        0.10%       168   0.10%     31.80 MB   0.22%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         2   0.00%  94.25.174.166
335        0.10%        51   0.03%    664.92 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        59   0.09%  srv-d173.inioscloud.com
334        0.10%         6   0.00%    106.54 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        14   0.02%  185.94.192.145
332        0.10%        32   0.02%    428.82 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        36   0.05%  104.250.183.10
332        0.10%         0   0.00%     31.94 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        57   0.08%  172.111.128.234
332        0.10%        32   0.02%    428.70 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        44   0.06%  172.111.228.2
332        0.10%        32   0.02%    428.70 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        36   0.05%  172.111.229.11
332        0.10%        32   0.02%    428.76 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        40   0.06%  206.123.151.150
332        0.10%        32   0.02%    428.76 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        39   0.06%  45.74.10.2
332        0.10%        32   0.02%    428.70 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        45   0.07%  ns547.dnspure.com
332        0.10%        32   0.02%    428.82 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        42   0.06%  srv-d185.inioscloud.com
332        0.10%        32   0.02%    428.82 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        35   0.05%  unn-138-199-31-18.datapacket.com
332        0.10%        32   0.02%    428.82 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        35   0.05%  unn-154-47-27-76.datapacket.com
327        0.10%       154   0.09%     25.30 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       200   0.29%  google-proxy-74-125-215-192.google.com
324        0.10%       165   0.10%     25.61 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       192   0.28%  google-proxy-74-125-215-200.google.com
322        0.09%         0   0.00%     30.97 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        20   0.03%  172.94.94.9
321        0.09%       175   0.10%     43.11 MB   0.30%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       232   0.34%  crawl-66-249-66-200.googlebot.com
308        0.09%        53   0.03%    686.95 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        97   0.14%  146.70.120.75
298        0.09%         0   0.00%     28.67 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        54   0.08%  185.150.118.48
298        0.09%       294   0.17%      1.48 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  ns560530.ip-192-99-13.net
296        0.09%         0   0.00%     28.47 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        12   0.02%  unn-154-47-27-101.datapacket.com
295        0.09%        12   0.01%    177.29 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        39   0.06%  172.94.94.14
289        0.09%       263   0.15%     42.84 MB   0.29%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       204   0.30%  msnbot-52-167-144-109.search.msn.com
286        0.08%       187   0.11%      3.00 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        10   0.01%  ns3036181.ip-193-70-81.eu
286        0.08%        34   0.02%    449.21 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        52   0.08%  unn-149-102-239-79.datapacket.com
282        0.08%         0   0.00%     27.13 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        13   0.02%  146.70.103.134
282        0.08%       141   0.08%     26.69 MB   0.18%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  94.25.170.177
278        0.08%       143   0.08%     24.03 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       161   0.24%  google-proxy-66-102-6-13.google.com
273        0.08%       110   0.06%     19.49 MB   0.13%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        55   0.08%  91.193.176.87
273        0.08%       144   0.08%     20.29 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       155   0.23%  google-proxy-74-125-215-199.google.com
270        0.08%         0   0.00%     25.97 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  104.250.183.9
270        0.08%         0   0.00%     25.97 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  srv-d166.inioscloud.com
267        0.08%       132   0.08%      3.25 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         6   0.01%  ns3083648.ip-94-23-209.eu
264        0.08%        16   0.01%    223.84 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        52   0.08%  unn-169-150-208-154.datapacket.com
262        0.08%         0   0.00%     25.20 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        23   0.03%  172.111.231.20
259        0.08%       133   0.08%     19.06 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       156   0.23%  google-proxy-66-102-6-12.google.com
259        0.08%       213   0.12%      2.03 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  ns3042296.ip-188-165-212.eu
254        0.07%         0   0.00%      1.24 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  a172-226-112-68.deploy.static.akamaitechnologies.com
250        0.07%        12   0.01%    172.85 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        31   0.05%  194.110.114.103
248        0.07%         0   0.00%     23.86 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        14   0.02%  unn-149-102-244-41.datapacket.com
246        0.07%       121   0.07%     15.01 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       152   0.22%  google-proxy-66-102-7-103.google.com
246        0.07%        10   0.01%    147.69 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        32   0.05%  unn-138-199-34-202.datapacket.com
245        0.07%       227   0.13%      3.88 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         8   0.01%  15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
243        0.07%       114   0.07%     17.80 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       152   0.22%  google-proxy-66-102-6-11.google.com
240        0.07%         0   0.00%     69.61 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  13.89.62.109
240        0.07%       183   0.11%    976.58 KB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        57   0.08%  192-3-22-26-host.colocrossing.com
239        0.07%       224   0.13%      1.51 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       125   0.18%  crawl-5-102-173-71.mojeek.com
238        0.07%       126   0.07%     21.21 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       150   0.22%  google-proxy-66-102-7-101.google.com
237        0.07%         3   0.00%      1.75 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  5.45.77.43
237        0.07%         9   0.01%    134.44 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        35   0.05%  unn-87-249-135-109.datapacket.com
235        0.07%        13   0.01%    183.80 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        56   0.08%  5.254.53.52
235        0.07%        56   0.03%      3.94 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         8   0.01%  linux14.r00tbase.de
233        0.07%       169   0.10%      1.86 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  ns302943.ip-94-23-203.eu
232        0.07%         1   0.00%      1.44 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  much-delete.bitesmuch.com
230        0.07%       220   0.13%      1.06 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  pot63.webmeup.com
229        0.07%       109   0.06%     19.36 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       142   0.21%  google-proxy-66-102-7-102.google.com
227        0.07%        51   0.03%      2.99 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         9   0.01%  linux01.r00tbase.de
226        0.07%         7   0.00%      2.98 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  h06.tiss.fun
224        0.07%         8   0.00%    120.77 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        47   0.07%  194.150.167.71
224        0.07%         0   0.00%     21.55 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        19   0.03%  5.254.58.21
220        0.06%        61   0.04%      3.75 MB   0.03%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        17   0.02%  194.247.173.99
218        0.06%         8   0.00%    120.19 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        23   0.03%  172.111.150.20
216        0.06%       108   0.06%     20.44 MB   0.14%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        12   0.02%  94.25.169.85
213        0.06%        27   0.02%    355.31 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        55   0.08%  5.254.31.200
211        0.06%        31   0.02%    404.78 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        59   0.09%  172.94.87.69
210        0.06%        84   0.05%     13.52 MB   0.09%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        42   0.06%  83.220.238.198
206        0.06%       111   0.06%     20.94 MB   0.14%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        49   0.07%  94.150.70.109.baremetal.zare.com
206        0.06%       196   0.11%      1.55 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        19   0.03%  www.seokicks.de
203        0.06%         0   0.00%     50.53 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  103.98.213.82
203        0.06%         0   0.00%     50.54 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  104.238.213.55
202        0.06%        30   0.02%    391.49 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        56   0.08%  45.74.55.4
202        0.06%        96   0.06%      1.84 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         3   0.00%  ns3036187.ip-193-70-81.eu
200        0.06%         0   0.00%     19.24 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        43   0.06%  191.101.157.222
200        0.06%         0   0.00%     19.24 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        43   0.06%  45.88.97.40
199        0.06%       178   0.10%      1.30 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       161   0.24%  msnbot-52-167-144-32.search.msn.com
197        0.06%       155   0.09%      2.79 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        18   0.03%  p579788bd.dip0.t-ipconnect.de
188        0.06%        18   0.01%    241.30 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        21   0.03%  104.250.176.2
188        0.06%       171   0.10%      2.12 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         4   0.01%  82.100.198.34
187        0.06%        11   0.01%    154.39 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        33   0.05%  178-175-130-28.static.as43289.net
184        0.05%        28   0.02%    364.95 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        49   0.07%  srv-d176.inioscloud.com
183        0.05%        68   0.04%      2.67 MB   0.02%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  vmi978212.contaboserver.net
182        0.05%        14   0.01%    191.11 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        50   0.07%  free.ds
182        0.05%        92   0.05%     15.00 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       106   0.16%  google-proxy-66-102-7-132.google.com
180        0.05%        24   0.01%    314.96 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        50   0.07%  104.250.172.161
180        0.05%        90   0.05%     17.03 MB   0.12%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         8   0.01%  94.25.169.37
177        0.05%       100   0.06%     18.92 MB   0.13%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        13   0.02%  94.25.172.65
176        0.05%        24   0.01%    314.57 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        46   0.07%  172.111.231.21
174        0.05%        63   0.04%     11.93 MB   0.08%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         1   0.00%  94.25.168.190
173        0.05%        17   0.01%    227.46 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        20   0.03%  172.111.175.4
172        0.05%       102   0.06%     19.30 MB   0.13%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        17   0.02%  94.25.173.187
172        0.05%       156   0.09%      1.17 MB   0.01%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       118   0.17%  msnbot-52-167-144-88.search.msn.com
171        0.05%       159   0.09%      5.13 MB   0.04%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       123   0.18%  msnbot-52-167-144-151.search.msn.com
170        0.05%        12   0.01%    165.17 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        47   0.07%  185.150.118.39
170        0.05%         0   0.00%    126.41 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%         7   0.01%  vps2426554.fastwebserver.de
168        0.05%        22   0.01%    289.02 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        47   0.07%  unn-143-244-44-143.datapacket.com
167        0.05%        81   0.05%     13.43 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%       100   0.15%  google-proxy-66-102-7-133.google.com
166        0.05%         0   0.00%     15.97 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        37   0.05%  149.57.16.12
165        0.05%        17   0.01%    263.57 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        19   0.03%  146.70.103.114
165        0.05%        15   0.01%    201.90 KB   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        20   0.03%  185.174.159.246
165        0.05%       165   0.10%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%      0 bytes   0.00%        60   0.09%  free.ihor-hosting.ru
