Statistik
Aus Eichsfeld Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 648 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.533 |
| Hochgeladene Dateien | 196 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 5.019 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 3,27 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 216 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 6 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 4 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (nur Inhaltsseiten - mehr in der detaillierten Statistik) | 458.930 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 91,44 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 30.347 |
| Hauptseite alt 090401 | 25.563 |
| Familiennamen | 9.705 |
| Eichsfeld Wiki:Über Eichsfeld-Wiki | 6.441 |
| Orte im Eichsfeld | 5.492 |
| Eichsfeld Wiki:Impressum | 4.437 |
| Eichsfeld | 3.836 |
| Ahnenforschung | 3.705 |
| Diskussion:Hauptseite alt 090401 | 3.619 |
| Postleitzahlen | 3.480 |

