Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 10234 | 6779 | 9509 | 2466 | 4980 | 5.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 34527 | 133137 | 94910 | 143287 |
Okt 2024 | 13473 | 7951 | 12799 | 4396 | 10538 | 11.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 136279 | 396797 | 246491 | 417687 |
Sep 2024 | 11718 | 6589 | 11097 | 3727 | 9657 | 14.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 111824 | 332922 | 197695 | 351544 |
Aug 2024 | 10813 | 6273 | 10219 | 2238 | 8594 | 11.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 69401 | 316800 | 194484 | 335225 |
Jul 2024 | 20203 | 13659 | 19624 | 2264 | 9539 | 21.35 GB | 0 bytes | 0 bytes | 70195 | 608355 | 423453 | 626311 |
Jun 2024 | 19425 | 14929 | 18797 | 2957 | 9865 | 13.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 88736 | 563921 | 447888 | 582758 |
Mai 2024 | 16912 | 12683 | 16222 | 2575 | 13173 | 15.30 GB | 0 bytes | 0 bytes | 79835 | 502906 | 393181 | 524272 |
Apr 2024 | 32937 | 21040 | 31171 | 3255 | 10052 | 43.81 GB | 0 bytes | 0 bytes | 97668 | 935150 | 631209 | 988139 |
Mar 2024 | 20801 | 15176 | 20267 | 2740 | 9673 | 19.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 84961 | 628299 | 470458 | 644844 |
Feb 2024 | 16690 | 9054 | 16086 | 2815 | 11026 | 19.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 81653 | 466512 | 262574 | 484011 |
Jan 2024 | 19015 | 8185 | 18575 | 2360 | 9829 | 28.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 73177 | 575849 | 253756 | 589470 |
Dez 2023 | 13945 | 6470 | 13450 | 2389 | 10291 | 20.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 74079 | 416967 | 200588 | 432298 |
Summen | 226.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1002335 | 5877615 | 3816687 | 6119846 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |