Web-Zugriffstatistik eichsfeldwiki.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 03:34 CET
Webalizer Xtended (RB30)
GeoIP: GEO-106FREE 20180327 Build 1 Copyright (c) 2018 MaxMind Inc All Rights Reserved

Daten Für Ihre Tabellenkalkulation (CSV)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 198449
Summe der Dateien 124248
Summe Seiten 179461
Summe Besuche 62116
Summe Volumen 5.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9226
Summe der unterschiedlichen URLs 7621
Summe der unterschiedlichen Verweise 6681
Summe der unterschiedlichen Benutzer 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 266 1533
Anfragen pro Tag 6401 16126
Dateien pro Tag 4008 9860
Seiten pro Tag 5789 15296
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 297 1039
Besuche pro Tag 2003 2467
Volumen pro Tag 185.04 MB 592.14 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 62.61% 124248
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 58
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.30% 12501
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 5.53% 10973
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.34% 4647
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.15% 301
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.04% 45713
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 6032 URLs)
# Anfragen URL
1 8695 19.02% /files/webalizer/usage_201708.html
2 6390 13.98% /files/webalizer/usage_201409.html
3 2484 5.43% /favicon.ico
4 1822 3.99% /
5 1621 3.55% /files/webalizer/usage_201609.html
6 1608 3.52% /files/webalizer/ref_201112.html
7 772 1.69% /Ermitteln_von_Geokoordinaten/
8 377 0.82% /Spezial:Anmelden
9 286 0.63% /images/cache/7/77/gleitze_
10 198 0.43% /Apple-touch-icon.png
11 195 0.43% /Apple-touch-icon-precomposed.png
12 191 0.42% /extensions/HeaderTabs/skins-jquery/ext.headertabs.jquery-large.css
13 121 0.26% /wp-login.php
14 111 0.24% /files/eicwiki.png
15 110 0.24% /skins/common/images/gnu-fdl.png
16 110 0.24% /Extensions/SemanticMediaWiki/skins/images/smw_button.png
17 109 0.24% /skins/common/images/poweredby_mediawiki_88x31.png
18 74 0.16% /Apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
19 74 0.16% /Apple-touch-icon-152x152.png
20 68 0.15% /Burgen_und_Schlösser
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7541 3.80% 4833 3.89% 6594 3.67% 1841 2.96% 555 6.02% 362.14 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5660 2.85% 3671 2.95% 4814 2.68% 1819 2.93% 545 5.91% 304.87 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4488 2.26% 2943 2.37% 3931 2.19% 1833 2.95% 441 4.78% 158.25 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4919 2.48% 3182 2.56% 4386 2.44% 1847 2.97% 524 5.68% 303.26 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6286 3.17% 3861 3.11% 5566 3.10% 2090 3.36% 497 5.39% 198.39 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4448 2.24% 2620 2.11% 3971 2.21% 1868 3.01% 459 4.98% 218.75 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5320 2.68% 3471 2.79% 4904 2.73% 1713 2.76% 468 5.07% 55.38 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6842 3.45% 4782 3.85% 6211 3.46% 1820 2.93% 542 5.87% 592.14 MB 10.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13431 6.77% 8471 6.82% 12839 7.15% 1797 2.89% 490 5.31% 246.95 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4255 2.14% 2624 2.11% 3874 2.16% 1773 2.85% 469 5.08% 114.95 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6153 3.10% 3406 2.74% 5535 3.08% 2173 3.50% 508 5.51% 85.13 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5590 2.82% 3021 2.43% 5216 2.91% 2256 3.63% 486 5.27% 50.90 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5795 2.92% 3357 2.70% 5228 2.91% 2173 3.50% 482 5.22% 84.68 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5438 2.74% 3194 2.57% 4942 2.75% 2319 3.73% 492 5.33% 53.57 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6146 3.10% 3779 3.04% 5404 3.01% 2138 3.44% 520 5.64% 248.02 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4905 2.47% 3381 2.72% 4253 2.37% 1874 3.02% 483 5.24% 98.44 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5114 2.58% 3079 2.48% 4730 2.64% 2080 3.35% 639 6.93% 89.39 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4853 2.45% 2891 2.33% 4372 2.44% 1868 3.01% 464 5.03% 86.14 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4497 2.27% 3011 2.42% 4011 2.24% 1795 2.89% 392 4.25% 86.12 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5092 2.57% 3219 2.59% 4299 2.40% 1856 2.99% 558 6.05% 173.36 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5318 2.68% 3383 2.72% 4661 2.60% 1807 2.91% 473 5.13% 67.37 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9871 4.97% 6034 4.86% 9051 5.04% 2210 3.56% 610 6.61% 426.61 MB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6419 3.23% 3881 3.12% 5876 3.27% 2019 3.25% 630 6.83% 316.18 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6106 3.08% 4050 3.26% 5625 3.13% 1857 2.99% 599 6.49% 85.36 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5255 2.65% 3302 2.66% 4648 2.59% 2132 3.43% 728 7.89% 68.39 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5566 2.80% 3231 2.60% 5062 2.82% 2021 3.25% 583 6.32% 107.21 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16126 8.13% 9860 7.94% 15296 8.52% 2273 3.66% 833 9.03% 241.98 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7931 4.00% 5169 4.16% 7221 4.02% 2117 3.41% 784 8.50% 100.99 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6911 3.48% 4513 3.63% 6340 3.53% 2208 3.55% 902 9.78% 324.63 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5891 2.97% 3605 2.90% 5265 2.93% 2143 3.45% 959 10.39% 53.74 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6282 3.17% 4424 3.56% 5336 2.97% 2467 3.97% 1039 11.26% 332.87 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 290 8996 4.53% 189 5874 4.73% 266 8249 4.60% 3.11 MB 96.45 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 222 6893 3.47% 132 4093 3.29% 207 6439 3.59% 4.45 MB 138.04 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 227 7039 3.55% 128 3987 3.21% 215 6666 3.71% 6.16 MB 190.84 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 195 6048 3.05% 127 3944 3.17% 185 5754 3.21% 13.41 MB 415.80 MB 7.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 239 7417 3.74% 150 4656 3.75% 228 7074 3.94% 4.46 MB 138.14 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 248 7695 3.88% 155 4812 3.87% 236 7341 4.09% 3.51 MB 108.80 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 245 7622 3.84% 137 4247 3.42% 234 7262 4.05% 13.76 MB 426.64 MB 7.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 254 7874 3.97% 152 4720 3.80% 234 7274 4.05% 5.51 MB 170.75 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 250 7767 3.91% 162 5027 4.05% 226 7018 3.91% 7.27 MB 225.38 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 264 8205 4.13% 174 5404 4.35% 232 7203 4.01% 5.68 MB 176.00 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 317 9851 4.96% 207 6442 5.18% 281 8741 4.87% 11.03 MB 341.96 MB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 320 9932 5.00% 191 5924 4.77% 288 8943 4.98% 4.56 MB 141.37 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 330 10254 5.17% 208 6458 5.20% 300 9327 5.20% 4.10 MB 127.24 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 298 9241 4.66% 179 5559 4.47% 268 8318 4.63% 5.46 MB 169.39 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 272 8461 4.26% 171 5313 4.28% 238 7381 4.11% 12.60 MB 390.46 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 266 8274 4.17% 167 5190 4.18% 233 7225 4.03% 8.54 MB 264.65 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 266 8276 4.17% 171 5331 4.29% 232 7218 4.02% 11.99 MB 371.69 MB 6.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 263 8183 4.12% 164 5097 4.10% 230 7156 3.99% 5.23 MB 162.16 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 259 8030 4.05% 157 4886 3.93% 234 7261 4.05% 3.45 MB 106.88 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 302 9370 4.72% 201 6232 5.02% 266 8275 4.61% 21.00 MB 651.05 MB 11.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 256 7936 4.00% 156 4860 3.91% 227 7059 3.93% 4.72 MB 146.44 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 268 8321 4.19% 166 5170 4.16% 236 7327 4.08% 7.95 MB 246.35 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 286 8885 4.48% 191 5925 4.77% 249 7746 4.32% 13.25 MB 410.72 MB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 254 7879 3.97% 164 5097 4.10% 232 7204 4.01% 3.84 MB 118.95 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7621 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 160960 81.11% 5.23 GB 93.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *manage*
2 25251 12.72% 354.82 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 13873 6.99% 233.55 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /load.php
4 6646 3.35% 45.32 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/
5 5885 2.97% 1.32 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 4729 2.38% 16.00 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /api.php
7 693 0.35% 3.41 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/d/d2/Kategorie
8 648 0.33% 293.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Huke
9 646 0.33% 275.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Deutung_des_Familiennamens_FAHLBUSCH
10 634 0.32% 872.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Adressbuch_1924:_Heiligenstadt-Nachnamen_M
11 619 0.31% 133.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kategorie:Ibergstraße_(Heiligenstadt)
12 457 0.23% 2.00 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Spezial:Anmelden
13 455 0.23% 382.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /skins/MonoBook/resources/IE70Fixes.css
14 338 0.17% 2.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Feiertage
15 225 0.11% 2.04 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ahnenforschung
16 213 0.11% 8.31 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Häger
17 208 0.10% 6.30 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Familiennamen
18 205 0.10% 1.19 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Herren_von_Plesse
19 194 0.10% 1.40 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Eichsfeld
20 178 0.09% 155.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /opensearch_desc.php
21 167 0.08% 2.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Duderstadt
22 140 0.07% 2.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ãœber_das_Eichsfeld
23 134 0.07% 815.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kirchenbücher
24 133 0.07% 6.91 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Fuhrbach
25 127 0.06% 1.85 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Literatur
26 126 0.06% 730.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Adressbuch_1924:_Heiligenstadt-Udersche_Chaussee
27 116 0.06% 1.72 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Eichsfeld_Wiki:Ãœber_Eichsfeld-Wiki
28 114 0.06% 1.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Heilbad_Heiligenstadt
29 114 0.06% 361.18 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/d/d4/2010_02_12_FAHLBUSCH_Zweig_Bodensee.pdf
30 113 0.06% 1.90 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Spezial:Neue_Dateien
Zeige alle URLs

Top 15 von 7621 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 160960 81.11% 5.23 GB 93.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *manage*
2 28 0.01% 849.60 MB 14.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110729100200!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
3 24 0.01% 604.42 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/b/bb/Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
4 100 0.05% 403.82 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/1/1e/2010_02_12_FAHLBUSCH_Zweig_Wollbrandshausen.pdf
5 114 0.06% 361.18 MB 6.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/d/d4/2010_02_12_FAHLBUSCH_Zweig_Bodensee.pdf
6 25251 12.72% 354.82 MB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 11 0.01% 352.45 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110722155313!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
8 13873 6.99% 233.55 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /load.php
9 49 0.02% 212.03 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/a/a1/Bodensee_Chronik.pdf
10 6 0.00% 211.47 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110720085201!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
11 6 0.00% 189.09 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20120610191825!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
12 43 0.02% 162.35 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110719082930!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
13 6 0.00% 151.10 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20120611111320!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
14 5 0.00% 141.26 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110718165834!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
15 7 0.00% 80.38 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110717191011!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf

Top 15 von 5711 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25251 12.72% 11717 23.98% /
2 5885 2.97% 4552 9.32% /robots.txt
3 6646 3.35% 3569 7.30% /files/webalizer/
4 4729 2.38% 1608 3.29% /api.php
5 13873 6.99% 835 1.71% /load.php
6 693 0.35% 668 1.37% /images/cache/d/d2/Kategorie
7 646 0.33% 406 0.83% /Deutung_des_Familiennamens_FAHLBUSCH
8 648 0.33% 374 0.77% /Huke
9 634 0.32% 350 0.72% /Adressbuch_1924:_Heiligenstadt-Nachnamen_M
10 619 0.31% 311 0.64% /Kategorie:Ibergstraße_(Heiligenstadt)
11 338 0.17% 284 0.58% /Feiertage
12 213 0.11% 150 0.31% /Häger
13 167 0.08% 101 0.21% /Duderstadt
14 133 0.07% 93 0.19% /Fuhrbach
15 225 0.11% 81 0.17% /Ahnenforschung

Top 15 von 5696 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25251 12.72% 11419 23.48% /
2 6646 3.35% 3590 7.38% /files/webalizer/
3 5885 2.97% 3354 6.90% /robots.txt
4 13873 6.99% 2427 4.99% /load.php
5 4729 2.38% 2331 4.79% /api.php
6 457 0.23% 395 0.81% /Spezial:Anmelden
7 619 0.31% 381 0.78% /Kategorie:Ibergstraße_(Heiligenstadt)
8 634 0.32% 378 0.78% /Adressbuch_1924:_Heiligenstadt-Nachnamen_M
9 648 0.33% 352 0.72% /Huke
10 646 0.33% 328 0.67% /Deutung_des_Familiennamens_FAHLBUSCH
11 693 0.35% 152 0.31% /images/cache/d/d2/Kategorie
12 213 0.11% 131 0.27% /Häger
13 225 0.11% 82 0.17% /Ahnenforschung
14 111 0.06% 65 0.13% /Hasenburg
15 133 0.07% 64 0.13% /Fuhrbach

Top 30 von 9226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 198449 100.00% 124248 100.00% 5.60 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 589 0.95% *.googlebot.*
2 16711 8.42% 9740 7.84% 231.52 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 185.6.8.9
3 5316 2.68% 2989 2.41% 83.34 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.12% 185.6.9.208
4 4788 2.41% 0 0.00% 551.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 959 1.54% ratail.datagroup.ua
5 4278 2.16% 1860 1.50% 39.02 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1228 1.98% 216.244.66.236
6 4264 2.15% 4204 3.38% 33.15 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 0.64% 23.100.232.233
7 3558 1.79% 1237 1.00% 15.54 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1372 2.21% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
8 3195 1.61% 2448 1.97% 22.89 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% ninja-crawler35.webmeup.com
9 2884 1.45% 2086 1.68% 52.24 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
10 2784 1.40% 0 0.00% 267.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 464 0.75% dedic1264.hidehost.net
11 2727 1.37% 0 0.00% 521.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 848 1.37% 193.37.253.66
12 2579 1.30% 2478 1.99% 21.05 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 495 0.80% malta2132.startdedicated.de
13 2533 1.28% 2533 2.04% 17.31 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 895 1.44% vm285692.had.su
14 2345 1.18% 2345 1.89% 16.02 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1266 2.04% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
15 2263 1.14% 1879 1.51% 19.47 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.06% static-5-102-165-243.net.encoline.de
16 2204 1.11% 0 0.00% 212.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 551 0.89% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
17 2137 1.08% 2048 1.65% 44.80 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.02% 91.242.162.148
18 1667 0.84% 123 0.10% 1009.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 0.52% 5.8.45.2
19 1331 0.67% 0 0.00% 254.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 0.64% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
20 1287 0.65% 1247 1.00% 11.02 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 0.62% malta2284.startdedicated.de
21 1284 0.65% 864 0.70% 9.44 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.04% p5b31126f.dip0.t-ipconnect.de
22 1268 0.64% 1236 0.99% 13.41 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% static-ip-85-25-236-93.inaddr.ip-pool.com
23 1159 0.58% 1159 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.08% l37-193-63-79.novotelecom.ru
24 1155 0.58% 55 0.04% 5.74 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.08% p5dc4bfd6.dip0.t-ipconnect.de
25 1146 0.58% 960 0.77% 8.78 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.03% p57978b0f.dip0.t-ipconnect.de
26 1142 0.58% 966 0.78% 5.29 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 833 1.34% crawl19.bl.semrush.com
27 1133 0.57% 959 0.77% 5.14 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 846 1.36% crawl6.bl.semrush.com
28 1132 0.57% 949 0.76% 4.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 868 1.40% crawl4.bl.semrush.com
29 1128 0.57% 918 0.74% 5.31 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 833 1.34% crawl18.bl.semrush.com
30 1121 0.56% 919 0.74% 5.11 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 803 1.29% crawl7.bl.semrush.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 15 von 9226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 198449 100.00% 124248 100.00% 5.60 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 589 0.95% *.googlebot.*
2 162 0.08% 143 0.12% 303.79 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.06% static.120.90.46.78.clients.your-server.de
3 92 0.05% 91 0.07% 284.27 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.08% static.161.17.243.136.clients.your-server.de
4 94 0.05% 91 0.07% 264.74 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.10% static.150.83.4.46.clients.your-server.de
5 87 0.04% 85 0.07% 254.80 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.07% static.118.17.9.5.clients.your-server.de
6 113 0.06% 108 0.09% 241.15 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.11% static.81.106.9.5.clients.your-server.de
7 16711 8.42% 9740 7.84% 231.52 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 185.6.8.9
8 94 0.05% 90 0.07% 202.03 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.09% static.172.27.99.88.clients.your-server.de
9 61 0.03% 61 0.05% 198.80 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.07% static.207.94.9.5.clients.your-server.de
10 77 0.04% 74 0.06% 185.44 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.07% static.169.156.46.78.clients.your-server.de
11 72 0.04% 68 0.05% 169.57 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.07% static.83.94.46.78.clients.your-server.de
12 93 0.05% 87 0.07% 150.55 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.09% static.111.168.76.144.clients.your-server.de
13 67 0.03% 63 0.05% 143.07 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.07% static.88-198-43-207.clients.your-server.de
14 196 0.10% 175 0.14% 143.05 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.10% static.243.102.76.144.clients.your-server.de
15 72 0.04% 67 0.05% 142.15 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.07% static.88-198-90-9.clients.your-server.de

Top 30 von 6681 Verweise
# Anfragen Verweise
1 116704 58.81% - (Direct Request)
2 42622 21.48% Eichsfeld Wiki
3 9354 4.71% http://eichsfeldwiki.de/
4 4898 2.47% http://eichsfeldwiki.de/index.php
5 2245 1.13% http://eichsfeldwiki.de/Feiertage
6 1500 0.76% Google
7 1270 0.64% http://eichsfeldwiki.de/load.php
8 1156 0.58% http://eichsfeldwiki.de
9 1138 0.57% http://dianabol.gotop100.com/
10 963 0.49% http://eichsfeldwiki.de/Spezial:Neue_Dateien
11 769 0.39% https://getery.xyz
12 684 0.34% https://www.google.com/
