Web-Zugriffstatistik eichsfeldwiki.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 04:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)
GeoIP: GeoLite2 Country 20231020

Daten Für Ihre Tabellenkalkulation (CSV)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 524304
Summe der Dateien 242281
Summe Seiten 507558
Summe Besuche 73311
Summe Volumen 24.37 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9802
Summe der unterschiedlichen URLs 8244
Summe der unterschiedlichen Verweise 6879
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 201
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 704 4830
Anfragen pro Tag 16913 37707
Dateien pro Tag 7815 21461
Seiten pro Tag 16372 37133
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 316 1153
Besuche pro Tag 2364 3537
Volumen pro Tag 804.89 MB 1.58 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 46.21% 242281
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 372
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 21.23% 111322
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 4.79% 25140
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.37% 1943
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 27.31% 143201

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 6318 URLs)
# Anfragen URL
1 79518 55.53% /images/cache/f/f4/Datei
2 23765 16.60% /files/webalizer/usage_201409.html
3 11780 8.23% /wp-login.php
4 5098 3.56% /eichsfeldwiki.de/wp-login.php
5 1983 1.38% /favicon.ico
6 1295 0.90% /
7 532 0.37% /Diskussion:Eichsfeld
8 508 0.35% /Spezial:Anmelden
9 270 0.19% /files/webalizer/usage__202311.html
10 183 0.13% /images/cache/3/33/kirchenbuchverkartung.html
11 167 0.12% /xmlrpc.php
12 146 0.10% /extensions/HeaderTabs/skins-jquery/ext.headertabs.jquery-large.css
13 126 0.09% /Spezial:Letzte_Änderungen
14 95 0.07% /.env
15 93 0.06% /Apple-touch-icon-precomposed.png
16 92 0.06% /Apple-touch-icon.png
17 70 0.05% /skins/common/images/poweredby_mediawiki_88x31.png
18 70 0.05% /skins/common/images/gnu-fdl.png
19 68 0.05% /Extensions/SemanticMediaWiki/skins/images/smw_button.png
20 68 0.05% /Artikel_anlegen
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9050 1.73% 3626 1.50% 8300 1.64% 1619 2.21% 663 6.76% 291.21 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7969 1.52% 4178 1.72% 7352 1.45% 2096 2.86% 820 8.37% 319.56 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9618 1.83% 4766 1.97% 9044 1.78% 2150 2.93% 1123 11.46% 331.46 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12122 2.31% 5711 2.36% 11450 2.26% 1995 2.72% 964 9.83% 455.93 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12188 2.32% 4878 2.01% 11556 2.28% 2270 3.10% 949 9.68% 442.02 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11427 2.18% 4878 2.01% 10949 2.16% 2082 2.84% 1055 10.76% 477.24 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 13711 2.62% 6009 2.48% 13148 2.59% 2809 3.83% 894 9.12% 605.36 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12814 2.44% 4900 2.02% 12229 2.41% 1852 2.53% 863 8.80% 394.23 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11122 2.12% 4881 2.01% 10408 2.05% 1949 2.66% 886 9.04% 465.09 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11846 2.26% 5386 2.22% 11358 2.24% 2328 3.18% 893 9.11% 547.23 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14278 2.72% 6495 2.68% 13732 2.71% 2849 3.89% 965 9.84% 525.62 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11763 2.24% 4851 2.00% 11262 2.22% 2267 3.09% 975 9.95% 389.29 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9720 1.85% 4215 1.74% 9346 1.84% 1635 2.23% 843 8.60% 518.89 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 13591 2.59% 7765 3.20% 13190 2.60% 3018 4.12% 910 9.28% 547.81 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 16876 3.22% 9735 4.02% 16298 3.21% 3439 4.69% 953 9.72% 691.26 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13674 2.61% 6171 2.55% 13157 2.59% 2516 3.43% 913 9.31% 690.95 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11537 2.20% 6136 2.53% 10998 2.17% 1880 2.56% 962 9.81% 546.40 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12443 2.37% 5634 2.33% 12011 2.37% 2113 2.88% 1036 10.57% 709.69 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 24912 4.75% 11574 4.78% 24430 4.81% 1996 2.72% 1054 10.75% 1.28 GB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 25293 4.82% 11679 4.82% 24936 4.91% 2115 2.88% 917 9.36% 1.39 GB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 23229 4.43% 9645 3.98% 22772 4.49% 1814 2.47% 754 7.69% 1.28 GB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 20064 3.83% 8377 3.46% 19587 3.86% 2265 3.09% 892 9.10% 1.16 GB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 37707 7.19% 21461 8.86% 37133 7.32% 3537 4.82% 1040 10.61% 1.51 GB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 22180 4.23% 8968 3.70% 21677 4.27% 2734 3.73% 1153 11.76% 1.16 GB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17965 3.43% 7555 3.12% 17593 3.47% 2549 3.48% 961 9.80% 762.87 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19343 3.69% 8761 3.62% 18843 3.71% 2728 3.72% 960 9.79% 788.47 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 21723 4.14% 9575 3.95% 21132 4.16% 3281 4.48% 972 9.92% 1007.26 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 21743 4.15% 9420 3.89% 21234 4.18% 2745 3.74% 1008 10.28% 1.21 GB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28007 5.34% 13112 5.41% 27465 5.41% 3115 4.25% 1134 11.57% 1.58 GB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24879 4.75% 11726 4.84% 24254 4.78% 1886 2.57% 905 9.23% 1.40 GB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 21510 4.10% 10213 4.22% 20714 4.08% 1907 2.60% 934 9.53% 1.15 GB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 704 21843 4.17% 320 9928 4.10% 687 21319 4.20% 31.56 MB 978.48 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 672 20836 3.97% 312 9675 3.99% 658 20400 4.02% 33.80 MB 1.02 GB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 696 21589 4.12% 305 9482 3.91% 681 21131 4.16% 38.13 MB 1.15 GB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 653 20268 3.87% 290 8992 3.71% 633 19634 3.87% 29.85 MB 925.41 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 662 20524 3.91% 284 8829 3.64% 652 20223 3.98% 30.59 MB 948.42 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 630 19532 3.73% 275 8549 3.53% 616 19122 3.77% 29.10 MB 901.99 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 638 19782 3.77% 280 8682 3.58% 625 19394 3.82% 28.76 MB 891.62 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 684 21218 4.05% 318 9872 4.07% 670 20781 4.09% 32.98 MB 1022.40 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 716 22221 4.24% 336 10442 4.31% 699 21699 4.28% 31.12 MB 964.71 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 714 22136 4.22% 317 9830 4.06% 681 21113 4.16% 33.96 MB 1.03 GB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 721 22377 4.27% 344 10668 4.40% 690 21409 4.22% 34.22 MB 1.04 GB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 701 21738 4.15% 327 10137 4.18% 668 20727 4.08% 31.18 MB 966.70 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 689 21369 4.08% 310 9633 3.98% 665 20631 4.06% 33.36 MB 1.01 GB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 664 20596 3.93% 289 8972 3.70% 639 19821 3.91% 36.19 MB 1.10 GB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 679 21077 4.02% 312 9688 4.00% 658 20399 4.02% 29.82 MB 924.53 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 713 22120 4.22% 326 10106 4.17% 678 21036 4.14% 32.24 MB 999.47 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 717 22251 4.24% 344 10688 4.41% 693 21509 4.24% 32.98 MB 1022.24 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 769 23849 4.55% 356 11041 4.56% 741 22986 4.53% 37.43 MB 1.13 GB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 823 25519 4.87% 422 13087 5.40% 797 24711 4.87% 38.46 MB 1.16 GB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 788 24451 4.66% 403 12514 5.17% 756 23452 4.62% 31.64 MB 980.97 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 709 21995 4.20% 339 10530 4.35% 684 21221 4.18% 39.75 MB 1.20 GB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 749 23224 4.43% 352 10915 4.51% 722 22385 4.41% 37.56 MB 1.14 GB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 700 21714 4.14% 323 10014 4.13% 678 21034 4.14% 35.00 MB 1.06 GB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 712 22075 4.21% 322 10007 4.13% 691 21421 4.22% 35.18 MB 1.07 GB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 8244 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 505583 96.43% 24.26 GB 99.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *manage*
2 71568 13.65% 12.63 GB 51.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202310.html
3 30160 5.75% 5.56 GB 22.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202309.html
4 11709 2.23% 97.86 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 9749 1.86% 176.75 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /load.php
6 7282 1.39% 1.34 GB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202307.html
7 5362 1.02% 1009.66 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202304.html
8 5013 0.96% 23.12 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /api.php
9 4229 0.81% 49.17 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/
10 3370 0.64% 14.02 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Spezial:Anmelden
11 3339 0.64% 785.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
12 936 0.18% 161.28 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202308.html
13 551 0.11% 3.15 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/1/1b/Datei
14 352 0.07% 1.93 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/5/5f/Wasserfall_Heiligenstadt_
15 295 0.06% 1.59 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feiertage
16 203 0.04% 3.96 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/6/67/Benutzer
17 174 0.03% 1.17 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Eichsfeld
18 158 0.03% 915.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/f/f4/Datei
19 128 0.02% 714.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/e/e7/Krengelj
20 123 0.02% 758.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kategorie:Hauptkategorie
21 118 0.02% 1.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Rengelrode
22 118 0.02% 1.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/cache/3/33/Kirchenbuchverkartung.html
23 116 0.02% 1.26 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ãœber_das_Eichsfeld
24 114 0.02% 950.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Eichsfelder_Feldgieker
25 112 0.02% 98.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /opensearch_desc.php
26 108 0.02% 969.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Ahnenforschung
27 101 0.02% 1.90 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Familiennamen
28 100 0.02% 557.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Verwendung_von_Bildern_im_Eichsfeld-Wiki
29 99 0.02% 594.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Leine
30 96 0.02% 491.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Kategorie:Kirchenbuch
Zeige alle URLs

Top 15 von 8244 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 505583 96.43% 24.26 GB 99.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% *manage*
2 71568 13.65% 12.63 GB 51.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202310.html
3 30160 5.75% 5.56 GB 22.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202309.html
4 7282 1.39% 1.34 GB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202307.html
5 5362 1.02% 1009.66 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202304.html
6 9 0.00% 302.20 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/b/bb/Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
7 3 0.00% 274.81 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20120611192406!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
8 33 0.01% 213.15 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110720073311!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
9 5 0.00% 189.09 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20120610191825!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
10 9749 1.86% 176.75 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /load.php
11 5 0.00% 163.21 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110722155313!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
12 936 0.18% 161.28 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/webalizer/usage_202308.html
13 4 0.00% 151.10 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20120611035136!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
14 3 0.00% 106.20 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110729100200!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf
15 3 0.00% 106.19 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/archive/b/bb/20110729093836!Dr._Matthias_Gleitze,_Dokumentation_zu_Lode_van_der_Linden.pdf

Top 15 von 5662 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11709 2.23% 8109 13.65% /
2 3339 0.64% 2882 4.85% /robots.txt
3 7282 1.39% 2862 4.82% /files/webalizer/usage_202307.html
4 5013 0.96% 1706 2.87% /api.php
5 4229 0.81% 1637 2.76% /files/webalizer/
6 71568 13.65% 1085 1.83% /files/webalizer/usage_202310.html
7 9749 1.86% 1015 1.71% /load.php
8 551 0.11% 541 0.91% /images/cache/1/1b/Datei
9 352 0.07% 335 0.56% /images/cache/5/5f/Wasserfall_Heiligenstadt_
10 295 0.06% 211 0.36% /feiertage
11 203 0.04% 204 0.34% /images/cache/6/67/Benutzer
12 936 0.18% 181 0.30% /files/webalizer/usage_202308.html
13 158 0.03% 145 0.24% /images/cache/f/f4/Datei
14 3370 0.64% 141 0.24% /Spezial:Anmelden
15 128 0.02% 121 0.20% /images/cache/e/e7/Krengelj

Top 15 von 5654 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11709 2.23% 6239 10.98% /
2 5013 0.96% 2760 4.86% /api.php
3 9749 1.86% 2279 4.01% /load.php
4 3370 0.64% 1917 3.37% /Spezial:Anmelden
5 3339 0.64% 1856 3.27% /robots.txt
6 4229 0.81% 1646 2.90% /files/webalizer/
7 7282 1.39% 918 1.62% /files/webalizer/usage_202307.html
8 203 0.04% 207 0.36% /images/cache/6/67/Benutzer
9 352 0.07% 116 0.20% /images/cache/5/5f/Wasserfall_Heiligenstadt_
10 936 0.18% 93 0.16% /files/webalizer/usage_202308.html
11 71568 13.65% 86 0.15% /files/webalizer/usage_202310.html
12 100 0.02% 72 0.13% /Verwendung_von_Bildern_im_Eichsfeld-Wiki
13 551 0.11% 67 0.12% /images/cache/1/1b/Datei
14 123 0.02% 66 0.12% /Kategorie:Hauptkategorie
15 99 0.02% 63 0.11% /Leine

Top 30 von 9802 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 524304 100.00% 242281 100.00% 24.37 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 421 0.57% *.googlebot.*
2 85661 16.34% 28556 11.79% 5.27 GB 21.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 32462 6.19% 13985 5.77% 2.48 GB 10.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.04% 5.42.65.19
4 31461 6.00% 10511 4.34% 1.81 GB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.05% 5.42.65.70
5 26517 5.06% 9147 3.78% 1.64 GB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 5.42.66.20
6 23510 4.48% 10399 4.29% 1.83 GB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.03% 185.149.146.53
7 20570 3.92% 8820 3.64% 1.57 GB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.42.67.16
8 15967 3.05% 6847 2.83% 1.22 GB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% 5.42.65.8
9 15326 2.92% 6002 2.48% 1.11 GB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 0.44% 65-109-97-126.ptr
10 14179 2.70% 6081 2.51% 1.08 GB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 5.42.64.62
11 12503 2.38% 8530 3.52% 183.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-212.oi.tb.007ac9.net
12 10084 1.92% 10017 4.13% 312.36 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1092 1.49% 216.244.66.236
13 9608 1.83% 3983 1.64% 692.91 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 185.172.128.116
14 5996 1.14% 4810 1.99% 50.17 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% ninja-crawler104.webmeup.com
15 5864 1.12% 3221 1.33% 609.50 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1194 1.63% 94.25.168.206
16 3810 0.73% 1363 0.56% 21.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1435 1.96% mc12-rbx8.mention.net
17 3216 0.61% 180 0.07% 2.48 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 0.42% 172.94.8.171
18 3000 0.57% 2080 0.86% 58.53 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
19 2787 0.53% 1472 0.61% 255.18 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 472 0.64% client.yota.ru
20 2541 0.48% 1089 0.45% 194.76 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 5.42.65.94
21 2438 0.46% 1372 0.57% 259.61 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 618 0.84% 94.25.170.136
22 2195 0.42% 1239 0.51% 234.44 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 554 0.76% 94.25.169.182
23 2031 0.39% 1947 0.80% 20.98 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1178 1.61% astra4157.startdedicated.de
24 2026 0.39% 87 0.04% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 0.23% unn-169-150-208-149.datapacket.com
25 1938 0.37% 781 0.32% 147.99 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.03% 95.54.133.122
26 1692 0.32% 142 0.06% 1.88 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 0.24% unn-149-50-217-104.datapacket.com
27 1560 0.30% 1261 0.52% 10.90 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% crawling-gateway-136-243-228-178.dataforseo.com
28 1435 0.27% 79 0.03% 1.09 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.22% unn-149-34-252-7.datapacket.com
29 1075 0.21% 304 0.13% 7.01 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.36.22.40.188.clients.your-server.de
30 923 0.18% 448 0.18% 71.67 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.21% 94.25.173.134
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 15 von 9802 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 524304 100.00% 242281 100.00% 24.37 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 421 0.57% *.googlebot.*
2 85661 16.34% 28556 11.79% 5.27 GB 21.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 32462 6.19% 13985 5.77% 2.48 GB 10.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.04% 5.42.65.19
4 23510 4.48% 10399 4.29% 1.83 GB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.03% 185.149.146.53
5 31461 6.00% 10511 4.34% 1.81 GB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.05% 5.42.65.70
6 26517 5.06% 9147 3.78% 1.64 GB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 5.42.66.20
7 20570 3.92% 8820 3.64% 1.57 GB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 5.42.67.16
8 15967 3.05% 6847 2.83% 1.22 GB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% 5.42.65.8
9 15326 2.92% 6002 2.48% 1.11 GB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 0.44% 65-109-97-126.ptr
10 14179 2.70% 6081 2.51% 1.08 GB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 5.42.64.62
11 9608 1.83% 3983 1.64% 692.91 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 185.172.128.116
12 5864 1.12% 3221 1.33% 609.50 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1194 1.63% 94.25.168.206
13 10084 1.92% 10017 4.13% 312.36 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1092 1.49% 216.244.66.236
14 2438 0.46% 1372 0.57% 259.61 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 618 0.84% 94.25.170.136
15 2787 0.53% 1472 0.61% 255.18 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 472 0.64% client.yota.ru

Top 30 von 6879 Verweise
# Anfragen Verweise
1 121344 23.14% - (Direct Request)
2 51732 9.87% Eichsfeld Wiki
3 30420 5.80% https://gen-msk.ru
4 28598 5.45% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
5 27960 5.33% https://generik-spb.ru
6 11762 2.24% https://ekskurzia-dubai.bg
7 9823 1.87% http://eichsfeldwiki.de/
8 9426 1.80% Yandex
9 9408 1.79% https://yandex-google-seo.ru/
10 8533 1.63% https://unicef-deutschland.de
11 8083 1.54% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
12 7978 1.52% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
13 7911 1.51% https://one-pin-up-casino.ru/
14 7874 1.50% https://sg-video-test.ru
15 7071 1.35% https://xn--megsb-l11b.com
16 5991 1.14% https://sibprom-nsk.ru/
17 5897 1.12% https://ipregpro.ru/
18 5821 1.11% https://mupapat.ru/
19 5801 1.11% https://sumkispb.ru/
20 5618 1.07% https://xn--meg-sb-dua.com
21 4920 0.94% https://xn--mga-sb-w4a.com
22 4837 0.92% http://eichsfeldwiki.de/index.php
23 4481 0.85% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
24 4441 0.85% https://xn--meg-sb-yoc.com
25 4396 0.84% https://xn--mgasb-6za.com
